Heim » Fréttir » Fréttir » Kjarasamningur við Samtök atvinnulífsins sem gildir frá 1. febrúar 2014 – 28. febrúar 2015 fyrir eftirtalin félög:

Kjarasamningur við Samtök atvinnulífsins sem gildir frá 1. febrúar 2014 – 28. febrúar 2015 fyrir eftirtalin félög:

Kauptaxtar
Starfsgreinasambands Íslands á almennum vinnumarkaði

Aldan stéttarfélag
Báran stéttarfélag
Drífandi stéttarfélag
Eining-Iðja
Framsýn stéttarfélag
Stéttarfélagið Samstaða
Stéttarfélag Vesturlands
Vlf. Akraness
Vlf. Grindavíkur
Vlf. Snæfellinga
Vlf. Þórshafnar

Samkvæmt samningi við SA frá 20. janúar 2014


Efnisyfirlit
Launahækkanir á samningstímanum: 3
Eingreiðsla 3
Lágmarkstekjur fyrir fullt starf 3
Orlofsuppbót 3
Desemberuppbót 3
Kauptaxtar frá 1. febrúar 2014, skv. samningi við frá 20. janúar 2014 4
Mánaðarkaup 4
Dagvinna 5
Yfirvinna 6
Stórhátíðarkaup 7
Röðun starfa í launaflokka 8
Laun unglinga undir 18 ára aldri 10
Fatapeningar í fiskvinnslu 11
Reiknitala ákvæðisvinnu í fiskvinnslu 11
Fæðispeningar verkamanna 11
Almennir vaktmenn 11
Lausráðnir vaktmenn í skipum 11
Starfsmenn á veitinga-, þjónustu- og greiðasölustöðum 12
Samningur um veitinga-, þjónustu- og greiðasölustaði og hliðstæða starfsemi. 13
Vaktaálag 13
Hópferðabílstjórar 14
Vaktaálag: 14
Bifreiðagjald, ef eigin bifreið er ekið í þágu vinnuveitanda. 14
Kauptaxtar ræstingafólks. 14
Tímakaup í nýju kerfi ákvæðisvinnu við ræstingar (staðinn tími). 14
Uppmælt vinnupláss 14


Launahækkanir á samningstímanum:
Hækkun útgefna launataxta:
Hinn 1. Febrúar 2014 kr. 8.000

Almenn hækkun fyrir utan launataxta:
2,8%

• Kauptaxtar sem eru kr. 230.000 og lægri hækka sérstaklega og nemur hækkunin tæplega 5%. Dæmi: Launaflokkur 1, byrjunarlaun, hækkar um kr. 9.565 og launaflokkur 17, eftir sjö ár, hækkar um kr. 10.107
• Aðrir kauptaxtar og kjaratengdir liðir (Bónus, premía, akkorð o.fl.) hækka um 2,8%, þó að lágmarki um kr. 8.000 á mánuði fyrir dagvinnu miðað við fullt starf.

Eingreiðsla
Þar sem samningurinn gildir frá 1. febrúar verður kr. 14.600 eingreiðsla vegna janúarmánaðar miðað við fullt starf/starfshlutfall og að viðkomandi hafi verið í vinnu 1. febrúar.

Lágmarkstekjur fyrir fullt starf
Lágmarkstekjur fyrir fullt starf, fullar 173,33 unnar stundir á mánuði(40 stundir á viku) skulu vera sem hér segir fyrir starfsmenn 18 ára og eldri sem starfað hafa fjóra mánuði samfellt hjá sama fyrirtæki:

Hinn 1. febrúar 2014 kr. 214.000 á mánuði.

• Mánaðarlega skal greiða uppbót á laun viðkomandi starfsmanna sem ekki ná framangreindum tekjum, en til launa í þessu sambandi teljast allar greiðslur, þ.m.t. hverskonar bónus-, álags- og aukagreiðslur, sem falla til innan ofangreinds vinnutíma.
• Laun fyrir vinnu umfram 173,33 stundir á mánuði og endurgjald á útlögðum kostnaði reiknast ekki með í þessu sambandi.

Orlofsuppbót
Orlofsuppbót fyrir hvert orlofsár (1.maí til 30. apríl) miðað við fullt starf er:
• Á orlofsárinu sem hefst 1. maí 2014 verði orlofsuppbót kr. 39.500.

Desemberuppbót
Desemberuppbót miðað við fullt starf er:
• Á árinu 2014 kr. 73.600.


Kauptaxtar frá 1. febrúar 2014, skv. samningi við frá 20. janúar 2014
Hækkun á kauptaxta er kr. 8.000 (og 1 launaflokkur) – almenn hækkun 2,8%

Mánaðarkaup
Byrjunarl. Eftir 1 ár Eftir 3 ár Eftir 5 ár Eftir 7 ár
Launaflokkur 1 201.317 202.905 204.517 206.153 207.814
Launaflokkur 2 202.905 204.517 206.153 207.814 209.500
Launaflokkur 3 204.517 206.153 207.814 209.500 211.211
Launaflokkur 4 206.153 207.814 209.500 211.211 212.948
Launaflokkur 5 207.814 209.500 211.211 212.948 214.711
Launaflokkur 6 209.500 211.211 212.948 214.711 216.500
Launaflokkur 7 211.211 212.948 214.711 216.500 218.316
Launaflokkur 8 212.948 214.711 216.500 218.316 220.159
Launaflokkur 9 214.711 216.500 218.316 220.159 222.030
Launaflokkur 10 216.500 218.316 220.159 222.030 223.928
Launaflokkur 11 218.316 220.159 222.030 223.928 225.856
Launaflokkur 12 220.159 222.030 223.928 225.856 227.812
Launaflokkur 13 222.030 223.928 225.856 227.812 229.798
Launaflokkur 14 223.928 225.856 227.812 229.798 231.814
Launaflokkur 15 225.856 227.812 229.798 231.814 233.859
Launaflokkur 16 227.812 229.798 231.814 233.859 235.936
Launaflokkur 17 229.798 231.814 233.859 235.936 238.043
Launaflokkur 18 231.814 233.859 235.936 238.043 240.182
Launaflokkur 19 233.859 235.936 238.043 240.182 242.354
Launaflokkur 20 235.936 238.043 240.182 242.354 244.558
Launaflokkur 21 238.043 240.182 242.354 244.558 246.795
Launaflokkur 22 240.182 242.354 244.558 246.795 249.065
Launaflokkur 23 242.354 244.558 246.795 249.065 251.370
Launaflokkur 24 244.558 246.795 249.065 251.370 253.709

• Starfsaldur miðast við starfsreynslu í starfsgrein en 7 ára þrepið við starf hjá sama atvinnurekanda.

Dagvinna
Byrjunarl. Eftir 1. ár Eftir 3 ár Eftir 5 ár Eftir 7 ár
Launaflokkur 1 1.161,47 1.170,63 1.179,93 1.189,37 1.198,95
Launaflokkur 2 1.170,63 1.179,93 1.189,37 1.198,95 1.208,68
Launaflokkur 3 1.179,93 1.189,37 1.198,95 1.208,68 1.218,55
Launaflokkur 4 1.189,37 1.198,95 1.208,68 1.218,55 1.228,57
Launaflokkur 5 1.198,95 1.208,68 1.218,55 1.228,57 1.238,74
Launaflokkur 6 1.208,68 1.218,55 1.228,57 1.238,74 1.249,06
Launaflokkur 7 1.218,55 1.228,57 1.238,74 1.249,06 1.259,54
Launaflokkur 8 1.228,57 1.238,74 1.249,06 1.259,54 1.270,17
Launaflokkur 9 1.238,74 1.249,06 1.259,54 1.270,17 1.280,97
Launaflokkur 10 1.249,06 1.259,54 1.270,17 1.280,97 1.291,92
Launaflokkur 11 1.259,54 1.270,17 1.280,97 1.291,92 1.303,04
Launaflokkur 12 1.270,17 1.280,97 1.291,92 1.303,04 1.314,33
Launaflokkur 13 1.280,97 1.291,92 1.303,04 1.314,33 1.325,78
Launaflokkur 14 1.291,92 1.303,04 1.314,33 1.325,78 1.337,41
Launaflokkur 15 1.303,04 1.314,33 1.325,78 1.337,41 1.349,21
Launaflokkur 16 1.314,33 1.325,78 1.337,41 1.349,21 1.361,20
Launaflokkur 17 1.325,78 1.337,41 1.349,21 1.361,20 1.373,35
Launaflokkur 18 1.337,41 1.349,21 1.361,20 1.373,35 1.385,69
Launaflokkur 19 1.349,21 1.361,20 1.373,35 1.385,69 1.398,22
Launaflokkur 20 1.361,20 1.373,35 1.385,69 1.398,22 1.410,94
Launaflokkur 21 1.373,35 1.385,69 1.398,22 1.410,94 1.423,84
Launaflokkur 22 1.385,69 1.398,22 1.410,94 1.423,84 1.436,94
Launaflokkur 23 1.398,22 1.410,94 1.423,84 1.436,94 1.450,24
Launaflokkur 24 1.410,94 1.423,84 1.436,94 1.450,24 1.463,73

• Við mat á starfsaldri telst 22 ára aldur jafngilda eins árs starfi í starfgrein.
• Dagvinna er fundinn út með því að deila í mánaðarlaun með 173,33
• Yfirvinna greiðist með tímakaupi sem samsvarar 80% á dagvinnulaun eða 1,0385% af mánaðarlaunum.
• Stórhátíðarkaup er 1,375% af mánaðarlaunum.

Yfirvinna
Byrjunarl. Eftir 1. ár Eftir 3 ár Eftir 5 ár Eftir 7 ár
Launaflokkur 1 2.090,68 2.107,17 2.123,91 2.140,90 2.158,15
Launaflokkur 2 2.107,17 2.123,91 2.140,90 2.158,15 2.175,66
Launaflokkur 3 2.123,91 2.140,90 2.158,15 2.175,66 2.193,43
Launaflokkur 4 2.140,90 2.158,15 2.175,66 2.193,43 2.211,46
Launaflokkur 5 2.158,15 2.175,66 2.193,43 2.211,46 2.229,77
Launaflokkur 6 2.175,66 2.193,43 2.211,46 2.229,77 2.248,35
Launaflokkur 7 2.193,43 2.211,46 2.229,77 2.248,35 2.267,21
Launaflokkur 8 2.211,46 2.229,77 2.248,35 2.267,21 2.286,35
Launaflokkur 9 2.229,77 2.248,35 2.267,21 2.286,35 2.305,78
Launaflokkur 10 2.248,35 2.267,21 2.286,35 2.305,78 2.325,49
Launaflokkur 11 2.267,21 2.286,35 2.305,78 2.325,49 2.345,51
Launaflokkur 12 2.286,35 2.305,78 2.325,49 2.345,51 2.365,83
Launaflokkur 13 2.305,78 2.325,49 2.345,51 2.365,83 2.386,45
Launaflokkur 14 2.325,49 2.345,51 2.365,83 2.386,45 2.407,39
Launaflokkur 15 2.345,51 2.365,83 2.386,45 2.407,39 2.428,63
Launaflokkur 16 2.365,83 2.386,45 2.407,39 2.428,63 2.450,20
Launaflokkur 17 2.386,45 2.407,39 2.428,63 2.450,20 2.472,08
Launaflokkur 18 2.407,39 2.428,63 2.450,20 2.472,08 2.494,29
Launaflokkur 19 2.428,63 2.450,20 2.472,08 2.494,29 2.516,85
Launaflokkur 20 2.450,20 2.472,08 2.494,29 2.516,85 2.539,73
Launaflokkur 21 2.472,08 2.494,29 2.516,85 2.539,73 2.562,97
Launaflokkur 22 2.494,29 2.516,85 2.539,73 2.562,97 2.586,54
Launaflokkur 23 2.516,85 2.539,73 2.562,97 2.586,54 2.610,48
Launaflokkur 24 2.539,73 2.562,97 2.586,54 2.610,48 2.634,77

• Starfsaldur miðast við starfsreynslu í starfsgrein en 7 ára þrepið við starf hjá sama atvinnurekanda.


Stórhátíðarkaup
Byrjunarl. Eftir 1. ár Eftir 3 ár Eftir 5 ár Eftir 7 ár
Launaflokkur 1 2.768,11 2.789,94 2.812,11 2.834,60 2.857,44
Launaflokkur 2 2.789,94 2.812,11 2.834,60 2.857,44 2.880,63
Launaflokkur 3 2.812,11 2.834,60 2.857,44 2.880,63 2.904,15
Launaflokkur 4 2.834,60 2.857,44 2.880,63 2.904,15 2.928,04
Launaflokkur 5 2.857,44 2.880,63 2.904,15 2.928,04 2.952,28
Launaflokkur 6 2.880,63 2.904,15 2.928,04 2.952,28 2.976,88
Launaflokkur 7 2.904,15 2.928,04 2.952,28 2.976,88 3.001,85
Launaflokkur 8 2.928,04 2.952,28 2.976,88 3.001,85 3.027,19
Launaflokkur 9 2.952,28 2.976,88 3.001,85 3.027,19 3.052,91
Launaflokkur 10 2.976,88 3.001,85 3.027,19 3.052,91 3.079,01
Launaflokkur 11 3.001,85 3.027,19 3.052,91 3.079,01 3.105,52
Launaflokkur 12 3.027,19 3.052,91 3.079,01 3.105,52 3.132,42
Launaflokkur 13 3.052,91 3.079,01 3.105,52 3.132,42 3.159,72
Launaflokkur 14 3.079,01 3.105,52 3.132,42 3.159,72 3.187,44
Launaflokkur 15 3.105,52 3.132,42 3.159,72 3.187,44 3.215,56
Launaflokkur 16 3.132,42 3.159,72 3.187,44 3.215,56 3.244,12
Launaflokkur 17 3.159,72 3.187,44 3.215,56 3.244,12 3.273,09
Launaflokkur 18 3.187,44 3.215,56 3.244,12 3.273,09 3.302,50
Launaflokkur 19 3.215,56 3.244,12 3.273,09 3.302,50 3.332,37
Launaflokkur 20 3.244,12 3.273,09 3.302,50 3.332,37 3.362,67
Launaflokkur 21 3.273,09 3.302,50 3.332,37 3.362,67 3.393,43
Launaflokkur 22 3.302,50 3.332,37 3.362,67 3.393,43 3.424,64
Launaflokkur 23 3.332,37 3.362,67 3.393,43 3.424,64 3.456,34
Launaflokkur 24 3.362,67 3.393,43 3.424,64 3.456,34 3.488,50


Röðun starfa í launaflokka
Launaflokkur 1
• Almennt verkafólk.
• Sauðfjárslátrun S1: (Almennir starfsmenn í sláturhúsum).

Launaflokkur 2
• Ræsting.
• Vaktmenn.

Launaflokkur 3
• Aðstoðarfólk án reynslu við tamningar.
• Aðstoðarfólk í mötuneytum.
• Almennt iðnverkafólk.
• Sauðfjárslátrun S2: (Vinna slátrara, skotmanna, skurðarborðsmanna, fyrirristumanna, fláningsmanna, innanúrtökumanna og vinna við gortæmingu á vömbum, vinna í frystiklefum og við flutning á kjöti úr eða í frystiklefa).
• Starfsfólk í alifuglaslátrun.

Launaflokkur 4
• Sauðfjárslátrun S3: (Starfsmenn með mikla starfsreynslu við slátrun, sem lokið hafa sérstöku 6 vikna námskeiði, þar af að hluta bóklegu námi í iðnskóla og verklegri þjálfun í svína- og nautgripaslátrun í Hróarskeldu eða sambærilegu námi innanlands að mati samningsaðila).
• Starfsfólk í stórgripaslátrun.

Launaflokkur 5
• Almennt fiskvinnslufólk.
• Almennt starfsfólk við fiskeldi.

Launaflokkur 6
• Almennir byggingaverkamenn.
• Almennir sorphirðumenn.
• Iðnverkafólk 2: Sérhæft iðnverkafólk sem unnið getur sjálfstætt og fela má tímabundna verkefnastjórnun.
• Matráðar.
• Ræstingafólk í vaktavinnu.
• Sérhæft starfsfólk í kjötvinnslum með námskeiði.
• Sérþjálfaðir starfsmenn hótela og veitingahúsa sem geta unnið sjálfstætt, sýna frumkvæði og fela má tímabundna verkefnaumsjón.
• Starfsmenn sem sinna útistörfum og afgreiðslu á bensínafgreiðslustöðum.
• Verkamenn á smurstöðvum, ryðvarnarskálum og dekkja-, bifreiða-, járn- og vélaverkstæðum.

Launaflokkur 7
• Sérhæft fiskvinnslufólk.
• Sérhæft starfsfólk við fiskeldi.
• Starfsmenn á bensínafgreiðslustöðum sem jafnhliða sinna úti- og kassastörfum og vinna að staðaldri hluta hverrar vaktar við afgreiðslustörf í verslun og á kassa.

Launaflokkur 8
• Sérhæfðir sorphirðumenn.
• Sérþjálfaðir byggingaverkamenn.

Launaflokkur 9
• Almennir starfsmenn afurðastöðva.
• Sérhæfðir aðstoðarmenn iðnaðarmanna með mikla faglega reynslu þ.m.t. á járn- og vélaverkstæðum.
• Sérhæft fiskvinnslufólk eftir námskeið 2.
• Vaktstjórar (kassamenn) sem sérstaklega eru ráðnir sem umsjónarmenn á vakt auk þess að sinna sölu og kassastörfum.

Launaflokkur 10
• Matráðar sem stjórna einum eða fleiri aðstoðarmönnum.
• Tamningamenn með reynslu.
• Tækjastjórnandi I:
o Stjórnendur lyftara með allt að 10 tonna lyftigetu, m.v. 0,6 m. hlassmiðju, sem lokið hafa áskyldu grunnnámskeiði skv. reglum nr. 198/1983 um réttindi til að stjórna vinnuvélum.
o Stjórnendur vörubifreiða allt að 10 tonnum

Launaflokkur 11
• Mjólkurbílstjórar.

Launaflokkur 13
• Tækjastjórnandi II:
o Bifreiðastjórar með tengivagna sem annast fermingu og affermingu bifreiðar og tengivagns.
o Bifreiðastjórar sem annast fermingu og affermingu bifreiða, sem flytja sekkjavöru s.s. fóður, sement, áburð.
o Bor-og hleðslumenn í jarðgöngum (borflokkur).
o Olíubílstjórar.
o Stjórnendur dráttarbíla.
o Stjórnendur vinnuvéla með fyllstu réttindi, mikla starfsreynslu hjá viðkomandi fyrirtæki, við vinnu á stærstu tækjum og/eða hlutdeild í stjórnun.
o Stjórnendur vörubifreiða yfir 10 tonnum.

Launaflokkur 17
• Hópbifreiðastjórar.
• Fiskeldisfræðingar frá Hólaskóla.
• Tamningamaður með tveggja ára nám frá Háskólanum á Hólum eða sambærilegt nám.


Laun unglinga undir 18 ára aldri
Aldursþrep unglinga (starfsmanna undir 18 ára aldri) miðast við fæðingarár.
Launaflokkur 1
Mánaðarl. Dagv.
Laun 17 ára eru 95% af byrjunarlaunum 18 ára. 191.251 1.103,39
Laun 16 ára eru 90% af byrjunarlaunum 18 ára. 181.185 1.045,32
Laun 15 ára eru 75% af byrjunarlaunum 18 ára. 150.988 871,10
Laun 14 ára eru 65% af byrjunarlaunum 18 ára. 130.856 754,95

Launaflokkur 2
Mánaðarl. Dagv.
Laun 17 ára eru 95% af byrjunarlaunum 18 ára. 192.760 1.112,10
Laun 16 ára eru 90% af byrjunarlaunum 18 ára. 182.615 1.053,57
Laun 15 ára eru 75% af byrjunarlaunum 18 ára. 152.179 877,97
Laun 14 ára eru 65% af byrjunarlaunum 18 ára. 131.888 760,91

Launaflokkur 3
Mánaðarl. Dagv.
Laun 17 ára eru 95% af byrjunarlaunum 18 ára. 194.291 1.120,93
Laun 16 ára eru 90% af byrjunarlaunum 18 ára. 184.065 1.061,94
Laun 15 ára eru 75% af byrjunarlaunum 18 ára. 153.388 884,95
Laun 14 ára eru 65% af byrjunarlaunum 18 ára. 132.936 766,95

Launaflokkur 4
Mánaðarl. Dagv.
Laun 17 ára eru 95% af byrjunarlaunum 18 ára. 195.845 1.129,90
Laun 16 ára eru 90% af byrjunarlaunum 18 ára. 185.538 1.070,43
Laun 15 ára eru 75% af byrjunarlaunum 18 ára. 154.615 892,03
Laun 14 ára eru 65% af byrjunarlaunum 18 ára. 133.999 773,09

Launaflokkur 5
Mánaðarl. Dagv.
Laun 17 ára eru 95% af byrjunarlaunum 18 ára. 197.423 1.139,00
Laun 16 ára eru 90% af byrjunarlaunum 18 ára. 187.033 1.079,05
Laun 15 ára eru 75% af byrjunarlaunum 18 ára. 155.861 899,21
Laun 14 ára eru 65% af byrjunarlaunum 18 ára. 135.079 779,32

Fatapeningar í fiskvinnslu
Fatapeningar á greiddan tíma kr. 11,53
Fatapeningar í saltfisk- og skreiðarvinnu kr. 13,18

Reiknitala ákvæðisvinnu í fiskvinnslu
Reiknitala ákvæðisvinnu í fiskvinnslu (Bónus) kr. 145,05
Reiknitala í hóplaunakerfi kr. 195,68
• Á gildistíma samnings þessa skulu þeir 16 og 17 ára unglingar sem vinna skv. bónuskerfi í fiskvinnslu, eða í fiskvinnslu þar sem tekin hefur verið upp föst bónusgreiðsla vegna þess að afköst eru vélstýrð, ekki taka lægri laun en skv. 18 ára taxta.

Fæðispeningar verkamanna
Ef um eina máltíð er að ræða kr. 1.533
Ef um tvær máltíðir er að ræða þ.e. hádegisverð og kvöldverð kr. 3.202
Ef um þrjár máltíðir er að ræða þ.e. morgunmat, hádegisv. og kvöldv. kr. 4.454

Almennir vaktmenn
Mán.laun Mán.laun Mán.laun Dagvinna Yfirvinna
með 33% með 42%
Byrjunarl. 18 ára 201.317 267.752 285.870 1.161,47 2.090,68
Eftir 1 ár 202.905 269.864 288.125 1.170,63 2.107,17
Eftir 3 ár 204.517 272.008 290.414 1.179,93 2.123,91
Eftir 5 ár 206.153 274.183 292.737 1.189,37 2.140,90
Eftir 7 ár 207.814 276.393 295.096 1.198,95 2.158,15

Lausráðnir vaktmenn í skipum
12 klst vaka 7. nóttin Stórhátíð
Byrjunarlaun 18 ára 19.745 31.592 35.541
Eftir 1 ár 19.901 31.842 35.822
Eftir 3 ár 20.058 32.095 36.107
Eftir 5 ár 20.220 32.351 36.394
Eftir 7 ár 20.382 32.612 36.688


Starfsmenn á veitinga-, þjónustu- og greiðasölustöðum
Dagvinna 172 tímar í mánuði.

Launaflokkur 1 Tímakaupsfólk (ekki í vaktavinnu)
Mán.laun Dagvinna Yfirvinna Stórh. kaup
16 ára unglingar 181.185 1.053,40 1.881,61 2.491,30
17 ára unglingar 191.251 1.111,93 1.986,14 2.629,70
Byrjunarl. 18 ára 201.317 1.170,45 2.090,68 2.768,11
Eftir 1 árs starf 202.905 1.179,68 2.107,17 2.789,94
Eftir 3 ára starf 204.517 1.189,05 2.123,91 2.812,11
Eftir 5 ár starf 206.153 1.198,56 2.140,90 2.834,60
Eftir 7 ár hjá sama fyrirtæki 207.814 1.208,22 2.158,15 2.857,44

Launaflokkur 5 Almenn vinna
Mán.laun Dagvinna Yfirvinna Stórh.
kaup 33%
álag 45%
álag
16 ára unglingar 187.033 1.087,40 1.942,33 2.571,70 358,84 489,33
17 ára unglingar 197.423 1.147,81 2.050,24 2.714,57 378,78 516,51
Byrjunarl. 18 ára 207.814 1.208,22 2.158,15 2.857,44 398,71 543,70
Eftir 1 árs starf 209.500 1.218,02 2.175,66 2.880,63 401,95 548,11
Eftir 3 ára starf 211.211 1.227,97 2.193,43 2.904,15 405,23 552,59
Eftir 5 ár starf 212.948 1.238,07 2.211,46 2.928,04 408,56 557,13
Eftir 7 ár hjá sama fyrirt. 214.711 1.248,32 2.229,77 2.952,28 411,95 561,74

Launaflokkur 6 Sérþjálfaðir starfsmenn
Mán.laun Dagvinna Yfirvinna Stórh.
kaup 33%
álag 45%
álag
16 ára unglingar 188.550 1.096,22 1.958,09 2.592,56 361,75 493,30
17 ára unglingar 199.025 1.157,12 2.066,87 2.736,59 381,85 520,70
Byrjunarl. 18 ára 209.500 1.218,02 2.175,66 2.880,63 401,95 548,11
Eftir 1 árs starf 211.211 1.227,97 2.193,43 2.904,15 405,23 552,59
Eftir 3 ára starf 212.948 1.238,07 2.211,46 2.928,04 408,56 557,13
Eftir 5 ár starf 214.711 1.248,32 2.229,77 2.952,28 411,95 561,74
Eftir 7 ár hjá sama fyrirt. 216.500 1.258,72 2.248,35 2.976,88 415,38 566,42


Samningur um veitinga-, þjónustu- og greiðasölustaði og hliðstæða starfsemi.

Launaflokkur 6
Starfsmenn sem sinna útistörfum og afgreiðslu á bensínafgreiðslustöðum
Mán.laun Dagvinna Yfirvinna Stórh.
kaup 33%
álag 45%
álag
16 ára unglingar 188.550 1.096,22 1.958,09 2.592,56 361,75 493,30
17 ára unglingar 199.025 1.157,12 2.066,87 2.736,59 381,85 520,70
Grundvallarlaun 209.500 1.218,02 2.175,66 2.880,63 401,95 548,11
Eftir 1 ár 211.211 1.227,97 2.193,43 2.904,15 405,23 552,59
Eftir 3 ár 212.948 1.238,07 2.211,46 2.928,04 408,56 557,13
Eftir 5 ár 214.711 1.248,32 2.229,77 2.952,28 411,95 561,74
Eftir 7 ár 216.500 1.258,72 2.248,35 2.976,88 415,38 566,42

Launaflokkur 7
Starfsmenn sem sinna afgreiðslustörfum á bensínafgreiðslustöðum ásamt öðrum störfum.
Mán.laun Dagvinna Yfirvinna Stórh.
kaup 33%
álag 45%
álag
16 ára unglingar 190.090 1.105,17 1.974,08 2.613,74 364,71 497,33
17 ára unglingar 200.650 1.166,57 2.083,75 2.758,94 384,97 524,96
Grundvallarlaun 211.211 1.227,97 2.193,43 2.904,15 405,23 552,59
Eftir 1 ár 212.948 1.238,07 2.211,46 2.928,04 408,56 557,13
Eftir 3 ár 214.711 1.248,32 2.229,77 2.952,28 411,95 561,74
Eftir 5 ár 216.500 1.258,72 2.248,35 2.976,88 415,38 566,42
Eftir 7 ár 218.316 1.269,28 2.267,21 3.001,85 418,86 571,18

Launaflokkur 9
Starfsmenn sem sérstaklega eru ráðnir sem umsjónarmenn á vakt auk þess að sinna störfum skv. taxta 2.
Mán.laun Dagvinna Yfirvinna Stórh.
kaup 33%
álag 45%
álag
Grundvallarlaun 214.711 1.248,32 2.229,77 2.952,28 411,95 561,74
Eftir 1 ár 216.500 1.258,72 2.248,35 2.976,88 415,38 566,42
Eftir 3 ár 218.316 1.269,28 2.267,21 3.001,85 418,86 571,18
Eftir 5 ár 220.159 1.279,99 2.286,35 3.027,19 422,40 576,00
Eftir 7 ár 222.030 1.290,87 2.305,78 3.052,91 425,99 580,89

• Starfsmenn sem ekki eiga kost á mat á vinnustað skv. skilgreiningu gr. 4.5. í aðalsamningi og standa samfelldar vaktir í a.m.k. 8 klst. samfellt, eiga rétt á greiðslu sem nemur kr. 11.481 á mánuði, sem er hlutur vinnuveitenda í fæðiskostnaði.

Vaktaálag
• 33% álag greiðist á tímabilinu frá kl. 17:00 til 24:00 mánudaga til föstudaga.
• 45% álag greiðist á tímabilinu frá kl. 24:00 til 08:00 alla daga svo og um helgar og á almennum frídögum.
• Á stórhátíðardögum greiðist 90% álag.

Hópferðabílstjórar
Launaflokkur 17
Mán.laun Dagvinna Yfirvinna Stórh.kaup 33% álag 45% álag
Byrjunarlaun 229.798 1325,78 2.386,45 3.159,72 441,49 596,59
Eftir 1 ár 231.814 1337,41 2.407,39 3.187,44 445,36 601,84
Eftir 3 ár 233.859 1349,21 2.428,63 3.215,56 449,29 607,15
Eftir 5 ár 235.936 1361,20 2.450,20 3.244,12 453,28 612,54
Eftir 7 ár 238.043 1373,35 2.472,08 3.273,09 457,33 618,01

Vaktaálag:
• Fyrir vinnu á tímabilinu 17:00 – 24:00 mánudaga til föstudaga greiðist 33% álag á dagvinnukaup.
• Fyrir vinnu á tímabilinu 24:00 – 08:00 svo og á laugardögum og sunnudögum greiðist 45% álag

Bifreiðagjald, ef eigin bifreið er ekið í þágu vinnuveitanda. Gildir frá 1. júní 2013.
Almennt kílómetragjald kr. 116,00 fyrir hvern ekinn km.
Frá 10.000 til 20.000 km kr. 104,50 fyrir hvern ekinn km.
Umfram 20.000 km kr. 93,00 fyrir hvern ekinn km.

Við útreikning á sérstöku gjaldi skal bæta 15% álagi á almenna gjaldið og við útreikning á torfærugjaldi skal bæta við 45% á almenna gjaldið.

Kauptaxtar ræstingafólks.

Tímakaup í nýju kerfi ákvæðisvinnu við ræstingar (staðinn tími).
Launaflokkur 2 með 20% álagi Mán.-fös
Mán.-fös 24:00-07:00
18:00-24:00 og lau/sun
Dagvinna 33% álag * 45% álag * Yfirvinna *
Byrjunarlaun 1.404,75 463,57 632,14 2.528,60
Eftir 1 árs starf í starfsgrein 1.415,91 467,25 637,16 2.548,69
Eftir 3 ára starf í starfsgrein 1.427,24 470,99 642,26 2.569,08
Eftir 5 ára starf í starfsgrein 1.438,74 474,78 647,43 2.589,78
Eftir 7 ár hjá sama fyrirt. 1.450,41 478,64 652,69 2.610,79

* Fyrir vinnu umfram 40 stundir á viku skal greiða yfirvinnuálag.

Uppmælt vinnupláss
Almenn gólfræsting kr. 309,52 á mánuði fyrir hvern fermetra.
Fimleikahús kr. 268,35 á mánuði fyrir hvern fermetra.
Salerni, snyrtingar kr. 348,96 á mánuði fyrir hvern fermetra.